




ALIANZAS





COMPRA Y VENTA DE DIVISAS
CURRENCY EXCHANGE // NO COMISSION
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.300 | 3.370 |
![]() | Euro baja denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Euro alta denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Bolívar Fuerte (VEF) | NO | NO |
![]() | Colón Costarricense (CRC) | 2.1 | 5.0 |
![]() | Corona Noruega (NOK) | 200 | 300 |
![]() | Corona Sueca (SEK) | 200 | 310 |
![]() | Dólar Australiano (AUD) | 2.350 | 2.490 |
![]() | Dólar Canadiense (CAD) | 2.610 | 2.700 |
![]() | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.000 |
![]() | Florín Antillas (AWG) | 900 | 1.500 |
![]() | Franco Suizo (CHF) | 3.310 | 3.780 |
![]() | Libra Esterlina (GBP) | 4.150 | 4.400 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Lira Turca (TRY) | 300 | 700 |
![]() | Nuevo Sol (PEN) | 810 | 940 |
![]() | Peso Argentino (ARS) | 5 | 35 |
![]() | Peso Boliviano (BOB) | 250 | 450 |
![]() | Peso Chileno (CLP) | 3.2 | 4.2 |
![]() | Peso Dominicano (DOP) | 20 | 40 |
![]() | Peso Mexicano (MXN) | 170 | 190 |
![]() | Peso Uruguayo (UYU) | Solo venta | 75 |
![]() | Quetzal (GTQ) | 220 | 370 |
![]() | Real Brasilero (BRL) | 580 | 670 |
![]() | Rupia India (INR) | Solo venta | 40 |
![]() | Yen Japonés (JPY) | 18 | 30 |
![]() | Yuan Chino (CNY) | 300 | 400 |
A continuación seleccione las tasas de la sucursal que desea consultar.
Las siguientes tasas de cambio corresponden a la ciudad de Medellín.
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.300 | 3.370 |
![]() | Euro baja denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Euro alta denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Bolívar Fuerte (VEF) | NO | NO |
![]() | Colón Costarricense (CRC) | 2.1 | 5.0 |
![]() | Corona Noruega (NOK) | 200 | 300 |
![]() | Corona Sueca (SEK) | 200 | 310 |
![]() | Dólar Australiano (AUD) | 2.350 | 2.490 |
![]() | Dólar Canadiense (CAD) | 2.610 | 2.700 |
![]() | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.000 |
![]() | Florín Antillas (AWG) | 900 | 1.500 |
![]() | Franco Suizo (CHF) | 3.310 | 3.780 |
![]() | Libra Esterlina (GBP) | 4.150 | 4.400 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Lira Turca (TRY) | 300 | 700 |
![]() | Nuevo Sol (PEN) | 810 | 940 |
![]() | Peso Argentino (ARS) | 5 | 35 |
![]() | Peso Boliviano (BOB) | 250 | 450 |
![]() | Peso Chileno (CLP) | 3.2 | 4.2 |
![]() | Peso Dominicano (DOP) | 20 | 40 |
![]() | Peso Mexicano (MXN) | 170 | 190 |
![]() | Peso Uruguayo (UYU) | Solo venta | 75 |
![]() | Quetzal (GTQ) | 220 | 370 |
![]() | Real Brasilero (BRL) | 580 | 670 |
![]() | Rupia India (INR) | Solo venta | 40 |
![]() | Yen Japonés (JPY) | 18 | 30 |
![]() | Yuan Chino (CNY) | 300 | 400 |
Las siguientes tasas de cambio corresponden a la ciudad de Bogotá.
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.240 | 3.380 |
![]() | Euro baja denominación | 3.600 | 3.870 |
![]() | Euro alta denominación | 3.500 | 3.870 |
Para conocer tasas y disponibilidad de otras divisas por favor comuníquese en Bogotá a la línea de atención (+57) 311 8435960
Las tasas de cambio pueden ser diferentes entre oficinas y pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, de acuerdo con el comportamiento del mercado.
Pregunte por nuestras tasas especiales por volumen negociado.
Tasas Medellín
Las siguientes tasas de cambio corresponden a la ciudad de Medellín.
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.300 | 3.370 |
![]() | Euro baja denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Euro alta denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Bolívar Fuerte (VEF) | NO | NO |
![]() | Colón Costarricense (CRC) | 2.1 | 5.0 |
![]() | Corona Noruega (NOK) | 200 | 300 |
![]() | Corona Sueca (SEK) | 200 | 310 |
![]() | Dólar Australiano (AUD) | 2.350 | 2.490 |
![]() | Dólar Canadiense (CAD) | 2.610 | 2.700 |
![]() | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.000 |
![]() | Florín Antillas (AWG) | 900 | 1.500 |
![]() | Franco Suizo (CHF) | 3.310 | 3.780 |
![]() | Libra Esterlina (GBP) | 4.150 | 4.400 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Lira Turca (TRY) | 300 | 700 |
![]() | Nuevo Sol (PEN) | 810 | 940 |
![]() | Peso Argentino (ARS) | 5 | 35 |
![]() | Peso Boliviano (BOB) | 250 | 450 |
![]() | Peso Chileno (CLP) | 3.2 | 4.2 |
![]() | Peso Dominicano (DOP) | 20 | 40 |
![]() | Peso Mexicano (MXN) | 170 | 190 |
![]() | Peso Uruguayo (UYU) | Solo venta | 75 |
![]() | Quetzal (GTQ) | 220 | 370 |
![]() | Real Brasilero (BRL) | 580 | 670 |
![]() | Rupia India (INR) | Solo venta | 40 |
![]() | Yen Japonés (JPY) | 18 | 30 |
![]() | Yuan Chino (CNY) | 300 | 400 |
Tasas Bogotá
Las siguientes tasas de cambio corresponden a la ciudad de Bogotá.
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.240 | 3.380 |
![]() | Euro baja denominación | 3.600 | 3.870 |
![]() | Euro alta denominación | 3.500 | 3.870 |
Para conocer tasas y disponibilidad de otras divisas por favor comuníquese en Bogotá a la línea de atención (+57) 311 8435960
Las siguientes tasas de cambio corresponden a la ciudad de Medellín.
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.300 | 3.370 |
![]() | Euro baja denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Euro alta denominación | 3.750 | 3.860 |
![]() | Bolívar Fuerte (VEF) | NO | NO |
![]() | Colón Costarricense (CRC) | 2.1 | 5.0 |
![]() | Corona Noruega (NOK) | 200 | 300 |
![]() | Corona Sueca (SEK) | 200 | 310 |
![]() | Dólar Australiano (AUD) | 2.350 | 2.490 |
![]() | Dólar Canadiense (CAD) | 2.610 | 2.700 |
![]() | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.000 |
![]() | Florín Antillas (AWG) | 900 | 1.500 |
![]() | Franco Suizo (CHF) | 3.310 | 3.780 |
![]() | Libra Esterlina (GBP) | 4.150 | 4.400 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Lira Turca (TRY) | 300 | 700 |
![]() | Nuevo Sol (PEN) | 810 | 940 |
![]() | Peso Argentino (ARS) | 5 | 35 |
![]() | Peso Boliviano (BOB) | 250 | 450 |
![]() | Peso Chileno (CLP) | 3.2 | 4.2 |
![]() | Peso Dominicano (DOP) | 20 | 40 |
![]() | Peso Mexicano (MXN) | 170 | 190 |
![]() | Peso Uruguayo (UYU) | Solo venta | 75 |
![]() | Quetzal (GTQ) | 220 | 370 |
![]() | Real Brasilero (BRL) | 580 | 670 |
![]() | Rupia India (INR) | Solo venta | 40 |
![]() | Yen Japonés (JPY) | 18 | 30 |
![]() | Yuan Chino (CNY) | 300 | 400 |
Las siguientes tasas de cambio corresponden a la ciudad de Bogotá.
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.240 | 3.380 |
![]() | Euro baja denominación | 3.600 | 3.870 |
![]() | Euro alta denominación | 3.500 | 3.870 |
Para conocer tasas y disponibilidad de otras divisas por favor comuníquese en Bogotá a la línea de atención (+57) 311 8435960

Unicambios no opera directa ni indirectamente los servicios de giros, corresponsal bancario, mensajería, pagos, recargas y demás productos que ofrecen las marcas Efecty, Western Union, Baloto, Envía, Flypass, Seguros de Estado, Cívica ubicadas en nuestros establecimientos. Unicambios sólo proporciona el espacio físico para la operación de dichas marcas. Cualquier duda, queja o reclamo deberá dirigirlo a ellos.

Centro Comercial Oviedo
Cr 43 A # 6 Sur-15, Local 154
Lun. a Sáb. 9 Am. a 8 Pm.
Dom. y Fes. 11 Am. a 7 Pm.
PBX: 444 61 94
Fax 352 11 52
Medellín – Colombia

Terminal de Transporte Salitre
Diagonal 23 # 69-11, Local 4-142
Lun. a Vie. 7 Am. a 5 Pm.
Sábados 7 Am. a 5 Pm.
Domi. y Fes. 8 Am. a 4 Pm.
Cel: 311 843 5960
Bogotá – Colombia